Внимание! Отображаются розничные цены, для получения оптовых цен войдите или пройдите регистрацию.
Подшипник ступицы Renault Logan 1.4-1.6л Finhwale с 2010г задний HB704
Код товара:
76268
Страна:
Китай
Бренд:
Каталожный номер:
7701210004
Номер производителя:
HB704
Вес товара:
0.636
Единицы измерения:
1 х
1 шт.
Габариты (ШхВхГ):
70x70x70
Штрихкод:
4041715707040
Наличие:
Нет в наличии
Цена:
2 590,00
Описание
LADA:VESTA Sedan 2015-2018 78 kW, 106 Hp
VESTA Sedan 2015-2018 90 kW, 122 Hp
VESTA Wagon 2015-2018 78 kW, 106 Hp
VESTA Wagon 2015-2018 90 kW, 122 Hp
XRAY 2015-2018 78 kW, 106 Hp
XRAY 2015-2018 90 kW, 122 Hp
RENAULT:
CLIO IV (BH_) Hatchback 2012-2019 54 kW, 73 Hp 1149 cc
CLIO IV (BH_) Hatchback 2012-2019 54 kW, 73 Hp 1149 cc
CLIO IV (BH_) Hatchback 2012-2019 55 kW, 75 Hp 1461 cc
CLIO IV (BH_) Hatchback 2012-2019 55 kW, 75 Hp 1149 cc
CLIO IV (BH_) Hatchback 2012-2019 66 kW, 90 Hp 898 cc
CLIO IV (BH_) Hatchback 2012-2019 66 kW, 90 Hp 898 cc
CLIO IV (BH_) Hatchback 2012-2019 66 kW, 90 Hp 1461 cc
CLIO IV (BH_) Hatchback 2012-2019 81 kW, 110 Hp 1461 cc
CLIO IV (KH_) Wagon 2013-2019 81 kW, 110 Hp 1461 cc
LOGAN II (L8_) 2012-2019 53 kW, 72 Hp 1149 cc
LOGAN II (L8_) 2012-2019 55 kW, 75 Hp 1149 cc
LOGAN II (L8_) 2012-2019 60 kW, 82 Hp 1598 cc
LOGAN II (L8_) 2012-2019 62 kW, 84 Hp 1461 cc
LOGAN II (L8_) 2012-2019 66 kW, 90 Hp 1461 cc
LOGAN II (L8_) 2012-2019 75 kW, 102 Hp 1598 cc
LOGAN I (LS_) 2004-2015 48 kW, 65 Hp 1461 cc
LOGAN I (LS_) 2004-2015 Diesel 50 kW, 68 Hp 1461 cc
LOGAN I (LS_) 2004-2015 55 kW, 75 Hp 1390 cc
LOGAN I (LS_) 2004-2015 63 kW, 86 Hp 1461 cc
LOGAN I (LS_) 2004-2015 64 kW, 87 Hp 1598 cc
LOGAN I (LS_) 2004-2015 77 kW, 105 Hp 1598 cc
SANDERO I 2007-2014 55 kW, 75 Hp 1390 cc
SANDERO I 2007-2014 62 kW, 84 Hp 1598 cc
SANDERO I 2007-2014 64 kW, 87 Hp 1598 cc
SANDERO I 2007-2014 75 kW, 102 Hp 1598 cc
SANDERO I 2007-2014 76 kW, 103 Hp 1598 cc
SANDERO II 2013-2019 53 kW, 72 Hp 1149 cc
SANDERO II 2013-2019 54 kW, 73 Hp 1149 cc
SANDERO II 2013-2019 59 kW, 80 Hp 1598 cc
SANDERO II 2013-2019 60 kW, 82 Hp 1598 cc
SANDERO II 2013-2019 62 kW, 84 Hp 1461 cc
SANDERO II 2013-2019 75 kW, 102 Hp 1598 cc
SANDERO II Stepway 2013-2019 53 kW, 72 Hp 1149 cc
SANDERO II Stepway 2013-2019 54 kW, 73 Hp 1149 cc
SANDERO II Stepway 2013-2019 59 kW, 80 Hp 1598 cc
SANDERO II Stepway 2013-2019 62 kW, 84 Hp 1461 cc
SANDERO II Stepway 2013-2019 75 kW, 102 Hp 1598 cc
SANDERO I Stepway 2007-2014 55 kW, 75 Hp 1390 cc
SANDERO I Stepway 2007-2014 62 kW, 84 Hp 1598 cc
SANDERO I Stepway 2007-2014 64 kW, 87 Hp 1598 cc
SANDERO I Stepway 2007-2014 75 kW, 102 Hp 1598 cc
SANDERO I Stepway 2007-2014 76 kW, 103 Hp 1598 cc
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия, внешнего вида и стоимости, носит информационный характер и не является публичной офертой. Актуальную информацию уточняйте у менеджера.